专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1896%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478-480期 | 小 | 0478期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0455期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。