专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1896%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550-552期 | 小 | 0550期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0549期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0521期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0518期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0504期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。